TABEL 4: TAROMBO HAPPUNG JONATAN , SAHALA PANJAITAN ATAU TAYLOR DAN TURUNAN-GENERASI XIII-XVII
GENERASI XIII | GEN.XIV | GEN.XV | GEN.XVI | XVII |
| | | | |
HP JONATAN /------à NAPITUPULU, O.SI JONGGUR
| 1.BONIFASIUS / à D.br.SITORUS, OMPU SANGAPAN | 1.Dr.OSMAN ----à HASOLOAN/ MA-ROM br.PASARIBU | 1.Ir.SANGAPAN MANUNTUN/ br HENI | |
| | | 2.JANSEN/Y.br ATITUS | |
| | | 3.HUBERT | |
| | | 4.TETTY [br] | |
| | | 5.LINDA [br] | |
| | | 6.MARLINA [br]ke Dr H.G. NAINGGOLAN | |
| | 2.Dr.SAHALA --à PANJAITAN,SKM/ BASAR I.C. br. TAMPUBOLON SH, | 1.SEMI PAUSOAN -à /LINA br TAMPUBOLON | 1.YOSUA YORDAN |
| | OMPU YOSUA | | 2.YOHANNES |
| | | 2.PAULUS RINALDI ---à /br PFAFF | 1.RAHAN JEREMIA |
| | | 3.ANTONIO à NAULI /HENNI PURWANTI | 1.DANIEL EPHRATA |
| | | 4.MARINA [br] | |
| | 3.DRS FIRMAN -à BISTOK / ROLLINA br SIRAIT | 1.SALOMO S.KOM /br SIRAIT | |
| | | 2.TULUS ADATAMA SSOS, MM | |
| | | 3.HARTADI J.SIMON | |
| | | 4.FENNY PATRIA SP [br] ke GULTOMà | GLORIA [br] |
| | | 5.Dr.MARIA MURNIATI | |
| | 4.Ir.ISMAIL -----à MALLASAK /RUSMIATI br MANALU | 1.GERRY | |
| | | 2.FREDDY | |
| | | 3.AGUS | |
| | | 4.ISMALAYATI | |
| | 4.MARTALENA--à [br] ke S.E.TAMBUNAN | 1.MANGATAS | |
| | | 2.FRENKI | |
| | | 3.ULI | |
| | | 4.BERNIKE | |
| | | 5.MASTIUR | |
| | | | |
| 2.CALVYN PETEK/ MEDIANINGSIH br NAPITUPULU [+] O.DELLA -----------------à | 1ROBERTO BALUBU ST/INDRI br.BUGIS ST | | |
| | 2.JONATSON KERISTUA ST/ FENTI ST br JAWA | | |
| | 3.Drh.RINDANG [br] ke Ir.M.ENG J.HARIANJA---à | JUSTIN DIOR HANGOLUAN | |
| | 4.INA SE,SPb [br] ke B.M.SITORUS SH | | |
| 3.LANDUS [br] KE SILAEN,OMPU SIPARULIAN | | | |
| | | | |
CATATAN: Dr Sahala Panjaitan,SKM/Basar I.C.Tampubolon,SH [Alm] Generasi ke XV Panjaitan adalah Penulis TABEL DIAGRAM TAROMBO ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar