TABEL 5: TAROMBO HERMAN EVANGELIS DAN HORAS GENERASI XIII-XVII
GENERASI XIII | GEN. XIV | GEN. XV | GEN. XVI | GEN. XVII |
| | | | |
2.HERMAN ----à EVANGELIS/ br MARPAUNG | 1.AMER / br ---à PANGARIBUAN | 1.ADI | | |
| | 2.RUTH | | |
| | 3.MINAR [br] ke ARITONANG | 1.IMMANUEL | |
| | 4. F.M [br] | | |
| | 5.Dr.LENI [br] | | |
| | 6.ANASTASIA [br] | | |
| 2.GALUMBANGà /br MANURUNG | 1.TOGAR | | |
| | 2.MARICE [br] | | |
| | 3.Dr EVI [br] | | |
| | 4.NENTI [br] ke JONKER IN HOLLAND | | |
| 3.TIMORIA [br] ke NAIBORHU | | | |
| 4.ROULI [br] ke NAINGGOLAN | | | |
3.NAIMARULI [br] ke SIAGIAN B.TALI | | | | |
4.NALINTONG [br[ ke SIMANGUNSONG | | | | |
5.NAIHENOK [br[ ke SIAGIAN H.GURGUR | | | | |
| | | | |
1.HORAS -----à PANEAT/br SIAGIAN HUT.GUR. | 1.MAROJAHAN /br HASIBUAN | | | |
| | | | |
| 2.OSAK [br] ke SIMAMORA | | | |
| 3.SINUR [br] ke NAPITUPULU | | | |
2.NANDAULAT [br] ke PANGARIBUAN | | | | |
3.NANSANE [br] ke SIAGIAN | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar